Pilote IIoT pour l’industrie textile marocaine : métiers à tisser instrumentés avec ESP32 + capteurs, télémétrie temps réel publiée en MQTT, ingestion via Apache NiFi, stockage InfluxDB, dashboards Grafana et alertes opérateur. Cette page reprend le réseau PERT, le diagramme de Gantt et l’analyse probabiliste du projet pilote.
| ID | Activité | Préd. | O | M | P | tₑ | σ² | ES | EF | LS | LF | Marge | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Achat matériel | — | 3 | 5 | 10 | 5.50 | 1.36 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | Critique |
| B | Câblage prototype | A | 2 | 3 | 7 | 3.50 | 0.69 | 5.5 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 5.5 | +5.5 |
| C | Firmware ESP32 | B | 5 | 8 | 14 | 8.50 | 2.25 | 9.0 | 17.5 | 14.5 | 23.0 | 5.5 | +5.5 |
| D | Infra Docker k3d | A | 3 | 5 | 10 | 5.50 | 1.36 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 11.0 | 0.0 | Critique |
| E | Config NiFi flow | D | 2 | 4 | 9 | 4.50 | 1.36 | 11.0 | 15.5 | 11.0 | 15.5 | 0.0 | Critique |
| F | Job PyFlink (RMS) | D, E | 4 | 7 | 13 | 7.50 | 2.25 | 15.5 | 23.0 | 15.5 | 23.0 | 0.0 | Critique |
| G | Dashboards Grafana | D | 2 | 3 | 4 | 3.00 | 0.11 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | +9.0 |
| H | Intégration E2E | C, F, G | 3 | 5 | 10 | 5.50 | 1.36 | 23.0 | 28.5 | 23.0 | 28.5 | 0.0 | Critique |
| I | Tests & validation | H | 2 | 4 | 9 | 4.50 | 1.36 | 28.5 | 33.0 | 28.5 | 33.0 | 0.0 | Critique |
| J | Documentation & soutenance | I | 2 | 3 | 7 | 3.50 | 0.69 | 33.0 | 36.5 | 33.0 | 36.5 | 0.0 | Critique |
Durée espérée par activité
tₑ = (O + 4·M + P) / 6
Variance par activité
σ²ᵢ = ((P − O) / 6)²
Variance projet (somme sur le chemin critique)
σ²proj = Σ σ²ᵢ = 1.36 + 1.36 + 1.36 + 2.25 + 1.36 + 1.36 + 0.69 = 9.75 j²
Écart-type projet
σproj = √9.75 ≈ 3.12 j
Probabilité de tenir 40 jours
z = (40 − 36.5) / 3.12 ≈ 1.12
P(T ≤ 40) = Φ(1.12) ≈ 86.9 %
Délai à 95 % de confiance
x₉₅ = T + 1.645·σ = 36.5 + 1.645·3.12 ≈ 41.64 j
Lecture managériale
Le pilote SmartTex Morocco 4.0 tient l’échéance de 40 jours avec ≈ 87 % de probabilité, mais retomber à un risque acceptable (5 %) demande ≈ 41.6 jours, soit une marge contractuelle de l’ordre de +5 jours au-delà de la durée espérée.
Les activités A, D, E, F, H, I, J n’ont aucune marge : tout retard s’y propage 1-pour-1 dans la livraison finale. Les mitigations doivent cibler en priorité :